苏州抽查蚕丝被产品41批次 合格率75.61%
近日,苏州市市场监督管理局公布2018年蚕丝被产品质量市级监督抽查结果,对苏州市41家蚕丝被产品生产企业进行了产品质量监督抽查,抽查产品41批次,合格31批次,合格率75.61%。
苏州市市场监督管理局表示,对不合格产品生产企业依法开展后处理工作。
2018年蚕丝被产品质量市级监督抽查结果 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品批号或生产日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 生产地区 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 蚕丝被 | 桑叶 | 200cm×230cm 0.35kg | 2018-04\— | 吴江市震泽镇林峰蚕丝加工点 | 苏州市吴江区震泽镇震新南路1542号 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
2 | 纯蚕丝被 | 丰怿 | 150cm×200cm 300g | 2018-06\— | 吴江市丰泽蚕丝制品有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇震桃公路东侧(迪塘桥南堍) | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
3 | 蚕丝被 | 丝之源 | 120cm×150cm 200g | 2018-06\— | 苏州丝之源纺织科技有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇蠡泽村 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
4 | 纯蚕丝被 | 花满园 | 200cm×230cm 400g | 2018-06\— | 吴江市花满园蚕丝被服厂 | 苏州市吴江区震泽镇勤幸村交警中队东侧 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
5 | 纯蚕丝被 | 红绣坊 | 160cm×210cm 500g | 2018-06\— | 吴江市红绣坊蚕丝制品有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇勤幸村 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
6 | 辑里儿童被 | 辑里 | 110cm×150cm 200g | 2018-06\货号:BABY-1-1 | 苏州辑里丝绸有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇镇南路128号 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
7 | 蚕丝被 | 金悦莱 | 150cm×210cm 0.4kg | 2018-06\货号:SGD-151 | 苏州市新东方蚕丝被服厂 | 苏州市吴江区震泽镇蠡泽村12组(震宏丝绸厂内) | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
8 | 桑蚕丝被 | 江南绿 | 150cm×210cm 0.5kg | 2018-06\货号:JNLB201212028 | 吴江市锦泽依家丝绸纺织有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇新乐村 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
9 | 全棉桑蚕丝被 | 丝立方 | 220cm×240cm 500g | 2018-06\— | 苏州丝立方纺织品有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇外商开发区新乐村 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
10 | 纯蚕丝被 | 天堂星 | 200cm×230cm 0.5kg | 2018-06\— | 吴江区震泽镇天堂星蚕丝被商行 | 苏州市吴江区震泽镇震桃公路 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
11 | 蚕丝被 | 纤云坊 | 200cm×230cm 0.4kg | 2018-06\— | 吴江区震泽镇纤云坊丝绸家纺厂 | 苏州市吴江区震泽镇震新南路1568号 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
12 | 蚕丝被 | 宝纯坊 | 110cm×120cm 400g | 2018-06\— | 吴江市宝纯坊蚕丝制品厂 | 苏州市吴江区震泽镇勤幸村7组 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
13 | 柞蚕丝被(中长丝绵) | 三兔 | 230cm×200cm 1.2kg | 2018-05\— | 吴江震泽镇康达茧丝制品厂 | 苏州市吴江区震泽镇勤幸村(小带新村) | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
14 | 蚕丝被 | 苏风顺 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 吴江震泽镇纯一丝绵商行 | 苏州市吴江区震泽镇南横街驳岸8号 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
15 | 桑蚕丝被 | 山水丝绸 | 200cm×230cm 260g | 2018-06\— | 苏州市山水丝绸有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇318国道 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
16 | 沁柔型桑蚕丝被 | 太湖雪 | 220cm×240cm 500g | 2018-05\货号:0102020326 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇金星村318国道北侧 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
17 | 纯蚕丝被(长丝绵) | 水乡缘 | 200cm×230cm 1.2kg | 2018-06\货号:S200-4特 | 吴江市家和蚕业专业合作社 | 苏州市吴江区震泽镇林港村 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
18 | 蚕丝被 | 忠秋圆 | 200cm×230cm 0.5kg | 2018-06\— | 吴江震泽镇中秋缘蚕丝被服厂 | 苏州市吴江区震泽镇318国道交警队西侧 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
19 | 蚕丝被 | 同里缘 | 200cm×230cm 0.50kg | 2018-06\— | 吴江震泽镇绿叶蚕丝被厂 | 苏州市吴江区震泽镇太湖茧丝市场内 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
20 | 蚕丝被 | 苏蚕 | 90cm×120cm 100g | 2018-06\— | 苏州市多利伦蚕丝有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇金星村4组国道北侧 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
21 | 纯蚕丝被 | 笠泽 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 苏州市丝密码丝绸有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇朱家浜村 | 吴江区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
22 | 贵族大提花白色-4(纯蚕丝被) | 慈云 | 200cm×230cm 700g | 2018-06\— | 苏州慈云蚕丝制品有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇318国道1885号 | 吴中区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
23 | 纯蚕丝被 | 绿中缘 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 苏州市绿中缘纺织科技有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇震桃公路东侧2号 | 吴中区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
24 | 蚕丝被 | 吴苑丝韵 | 200×230cm 填充物500g 100%桑蚕丝 | 2018-06\— | 苏州吴苑丝韵丝绸工艺品有限公司 | 苏州市吴中经济开发区天鹅荡路2号2幢 | 吴中区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
25 | 蚕丝被 | 五月丝 | 200×230cm填充物重量500g 100%桑蚕丝 | 2018-06\— | 苏州苏丰颉华丝绸文化投资管理有限公司 | 苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路41号 | 吴中区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
26 | 黄金级桑蚕丝被 | 仙合家纺 | 150×210cm 填充物重量:1150g | 2018-07\— | 苏州市大有家用纺织品有限公司 | 苏州市新区向阳路68号 | 高新区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
27 | 蚕丝被-5 | 绣娘丝绸 | 220cm×240cm 填充物1200g | 2018-08\货号:51504415015 | 苏州瑞富祥丝绸有限公司 | 苏州市姑苏区山塘街136号 | 姑苏区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
28 | 纯桑蚕丝被 | 古素 | 200×230cm 填充物450g | 2018-07\— | 苏州市凯地丝绸有限公司 | 苏州市姑苏区人民路1965号 | 姑苏区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
29 | 桑蚕丝被 | 合欢吉祥 | 200cm×230cm 填充物500g桑蚕丝 | 2018-09\— | 苏州新丝绸之路文化发展投资管理有限公司 | 苏州市姑苏区枫桥路588号 | 姑苏区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
30 | 纯蚕丝被 | 金叶丝 | 230×200cm 850g | 2018-07\— | 苏州市第一丝厂有限公司 | 苏州市姑苏区南门路94号 | 姑苏区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
31 | 桑蚕丝被 | 吴绫 | 180cm×210cm 净重0.7kg | 2018-07\— | 苏州吴绫丝绸精品有限公司 | 苏州市姑苏区旧学前35号 | 姑苏区 | 合格 | — | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
32 | 蚕丝被 | 金麒 | 180cm×218cm 0.75kg | 2016-06\— | 吴江震泽镇隆昌家纺厂 | 苏州市吴江区震泽镇太湖茧丝市场内 | 吴江区 | 不合格 | 纤维含量,使用说明(标签) | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
33 | 蚕丝被 | 丹怡雪 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 苏州丹怡雪丝绸有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇蠡泽村 | 吴江区 | 不合格 | 纤维含量,使用说明(标签) | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
34 | 未标注(蚕丝被) | — | 200cm×230cm | 2018-06\— | 苏州湖光山色丝绒发展有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇八都建丰村 | 吴江区 | 不合格 | 使用说明(标签) | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
35 | 蚕丝被 | 天堂丝 | 150cm×210cm 250g | 2018-06\— | 吴江市震泽华鑫被服有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇太湖茧丝市场 | 吴江区 | 不合格 | 纤维含量,使用说明(标签) | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
36 | 蚕丝被 | 吴越之蚕 | 150cm×215cm 0.5kg | 2018-06\— | 吴江市苏之蚕天然蚕丝被厂 | 苏州市吴江区震泽镇南横街东清河27号 | 吴江区 | 不合格 | 使用说明(标签) | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
37 | 纯蚕丝被 | 诗柏 | 200cm×230cm 250g | 2018-06\— | 苏州丝乡绸韵丝绸有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇新富路6号富金商业广场1幢-3204 | 吴江区 | 不合格 | pH值,纤维含量,使用说明(标签) | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
38 | 蚕丝被 | 恒懋昶 | 180cm×220cm 0.4kg | 2018-06\— | 吴江震泽镇恒懋昶蚕丝制品厂 | 苏州市吴江区八都社区林港村5组 | 吴江区 | 不合格 | 使用说明(标签) | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
39 | 蚕丝被 | 太丝源 | 168cm×218cm 500g | 2018-06\— | 吴江頔塘蚕丝制品厂 | 苏州市吴江区震泽镇南横街东清河35号 | 吴江区 | 不合格 | 使用说明(标签) | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
40 | 纯桑蚕丝被 | 吴韵 | 150×210cm 0.5kg | —\— | 苏州丝路花雨丝绸有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇苏渭路182号 | 相城区 | 不合格 | pH值,填充物质量偏差率,使用说明(标签) | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
41 | 纯桑蚕丝被 | 华氏蚕人 | 200×230cm 净重0.75kg | 2018-07\— | 苏州吉蚕丝绸有限责任公司 | 苏州市姑苏区新庄西路12号 | 姑苏区 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率,使用说明(标签) | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |

2、本网其他来源作品,均转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,不表明证实其描述或赞同其观点。文章内容仅供参考。
3、若因版权等问题需要与本网联络,请在30日内联系我们,电话:0755-32905944,或者联系电子邮件: 434489116@qq.com ,我们会在第一时间删除。
4、在本网发表评论者责任自负。
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述,发言请遵守相关规定。